| Chrom-Nickel-Vergütungsstähle | |
| Werkstoffbezeichnung | Werkstoffnummer |
| 36 Ni Cr 6 | 1.5710 |
| 31 Ni Cr 14 | 1.5755 |
| 35 Ni Cr 18 | 1.5854 |
| zurück zur Auswahl | |
| Chrom-Nickel-Vergütungsstähle | |
| Werkstoffbezeichnung | Werkstoffnummer |
| 36 Ni Cr 6 | 1.5710 |
| 31 Ni Cr 14 | 1.5755 |
| 35 Ni Cr 18 | 1.5854 |
| zurück zur Auswahl | |