| Rost- und säurebeständige Stähle | |
| Werkstoffbezeichnung | Werkstoffnummer |
| X 20 Cr 13 | 1.4021 |
| X 20 Cr Mo 13 | 1.4120 |
| X 22 Cr Ni 17 | 1.4057 |
| X 5 Cr Ni 18 10 | 1.4301 |
| X 2 Cr Ni Mo 17 132 | 1.4404 |
| X 6 Cr Ni Ti 18 10 | 1.4541 |
| X 6 Cr Ni Mo Ti 17 122 | 1.4571 |
| X 15 Cr Ni Si 20 12 | 1.4828 |
| zurück zur Auswahl | |